Estás en:
Información relativa al coronavirus:
La tabla siguiente presenta las principales magnitudes de oferta y demanda en el año 2017 en los distintos modos en los que se ha estructurado el conjunto del sistema, con el fin de facilitar su análisis y comprensión.
Operadores de transporte | Metro de Madrid | Autobús urbano de Madrid (EMT) | Concesiones por carretera | Metros ligeros y otras concesiones ferroviarias | Renfe-Cercanías |
---|---|---|---|---|---|
Nº de líneas | 12+Ramal | 209 | 444 | 5 | 9 |
Longitud-red (km) | 269,5 | 1.576,2 | 8.636,0 | 54,8 | 391,0 |
Longitud-líneas (km) | 269,5 | 3.745,6 | 20.830,0 | 54,8 | 778,3 |
Nº de estaciones/paradas-red | 236 | 4.703 | 8.280 | 62 | 94 |
Nº de estaciones/paradas-líneas | 286 | 10.877 | 21.158 | 63 | 168 |
Nº de vehículos (coches/buses) | 2.320 | 2.025 | 1.824 | 241 | 1.127 |
Coches-km (millones) | 186,1 | 91,4 | 174,4 | 16,3 | 148,2 |
Demanda (viajes) | 626.403.077 | 427.930.391 | 232.705.178 | 23.378.337 (TFM: 6.473.353) (MLs: 16.904.984) |
192.542.289 |
* Los vehículos de Metros ligeros y otras concesiones ferroviarias se contabilizan como coches, en total 44 trenes.
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid dispone de información referida al sistema de transporte y la movilidad, que está al servicio de los ciudadanos y es especialmente útil para personal técnico e investigadores.
Las personas interesadas en esta información pueden solicitarla a través de contacto@crtm.es. La elaboración y entrega de la información podrá llevar asociado un coste, determinado según los precios públicos aprobados.
También se pueden consultar en abierto los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid (edM2018)
Información relativa al coronavirus:
La tabla siguiente presenta las principales magnitudes de oferta y demanda en el año 2017 en los distintos modos en los que se ha estructurado el conjunto del sistema, con el fin de facilitar su análisis y comprensión.
Operadores de transporte | Metro de Madrid | Autobús urbano de Madrid (EMT) |
---|---|---|
Nº de líneas | 12+Ramal | 209 |
Longitud-red (km) | 269,5 | 1.576,2 |
Longitud-líneas (km) | 269,5 | 3.745,6 |
Nº de estaciones/paradas-red | 236 | 4.703 |
Nº de estaciones/paradas-líneas | 286 | 10.877 |
Nº de vehículos (coches/buses) | 2.320 | 2.025 |
Coches-km (millones) | 186,1 | 91,4 |
Demanda (viajes) | 626.403.077 | 427.930.391 |
Operadores de transporte | Concesiones por carretera | Metros ligeros y otras concesiones ferroviarias |
---|---|---|
Nº de líneas | 444 | 5 |
Longitud-red (km) | 8.636,0 | 54,8 |
Longitud-líneas (km) | 20.830,0 | 54,8 |
Nº de estaciones/paradas-red | 8.280 | 62 |
Nº de estaciones/paradas-líneas | 21.158 | 63 |
Nº de vehículos (coches/buses) | 1.824 | 241 |
Coches-km (millones) | 174,4 | 16,3 |
Demanda (viajes) | 232.705.178 | 23.378.337 (TFM: 6.473.353) (MLs: 16.904.984) |
Operadores de transporte | Renfe-Cercanías |
---|---|
Nº de líneas | 9 |
Longitud-red (km) | 391,0 |
Longitud-líneas (km) | 778,3 |
Nº de estaciones/paradas-red | 94 |
Nº de estaciones/paradas-líneas | 168 |
Nº de vehículos (coches/buses) | 1.127 |
Coches-km (millones) | 148,2 |
Demanda (viajes) | 192.542.289 |
* Los vehículos de Metros ligeros y otras concesiones ferroviarias se contabilizan como coches, en total 44 trenes.
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid dispone de información referida al sistema de transporte y la movilidad, que está al servicio de los ciudadanos y es especialmente útil para personal técnico e investigadores.
Las personas interesadas en esta información pueden solicitarla a través de contacto@crtm.es . La elaboración y entrega de la información podrá llevar asociado un coste, determinado según los precios públicos aprobados.
También se pueden consultar en abierto los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid (edM2018)