Estás en:
| I.- INGRESOS | 3.105.555.970,00 |
|---|---|
| Aportaciones al CRTM | 2.003.742.867,00 |
| Ingresos tarifarios | 1.082.418.538,00 |
| Ingresos propios y comerciales | 19.394.565,00 |
| II.- GASTOS | 3.105.555.970,00 |
| Funcionamiento interno CRTM | 61.739.153,00 |
| Compensación Tarifaria operadores transporte | 2.972.298.454,00 |
| Concesiones Administrativas | 68.530.363,00 |
| Otros gastos corrientes y de capital | 2.988.000,00 |
| III.- DIFERENCIA (I-II) | 0,00 |
| INGRESOS | EUROS |
|---|---|
| Cap. III.- Tasas y otros Ingresos | 1.751.000,00 |
| Cap. IV.- Transferencias Corrientes | 2.000.780.967,00 |
| Cap. V.- Ingresos Patrimoniales | 1.400.000,00 |
| Cap. VII.- Transferencias de Capital | 2.988.000,00 |
| Cap. VIII.- Activos Financieros | 15.371,00 |
| TOTAL Ingresos Limitativos | 2.006.935.338,00 |
| Ingresos por recaudación |
1.082.418.538,00 |
| Ingresos por ventas de tarjetas de transporte |
16.202.094,00 |
| TOTAL Ingresos Estimativos | 1.098.620.632,00 |
| TOTAL INGRESOS | 3.105.555.970,00 |
| GASTOS | EUROS |
|---|---|
| Cap. I.- Gastos Personal | 11.676.081,00 |
| Cap. II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 9.451.556,00 |
| Cap. IV.- Transferencias Corrientes | 1.958.410.279,00 |
| Cap. VI.- Inversiones Reales | 1.364.000,00 |
| Cap. VII.- Transferencias de Capital | 1.624.000,00 |
| Cap. VIII.- Activos Financieros | 15.371,00 € |
| TOTAL Gastos Limitativos | 1.982.541.287,00 |
| Materias primas funcionamiento servicios | 5.815.600,00 |
| Otros trabajos con el exterior |
34.780.545,00 |
| Reintegro recaudación | 1.082.418.538,00 |
| TOTAL Gastos Estimativos | 1.123.014.683,00 |
| TOTAL GASTOS | 3.105.555.970,00 |