You are in:
Información relativa al coronavirus:
La tabla siguiente presenta las principales magnitudes de oferta y demanda en el año 2020 en los distintos modos en los que se ha estructurado el conjunto del sistema, con el fin de facilitar su análisis y comprensión.
Operadores de transporte | Metro de Madrid | Autobús urbano de Madrid (EMT) | Concesiones por carretera | Metros ligeros y otras concesiones ferroviarias | Renfe-Cercanías |
---|---|---|---|---|---|
Nº de líneas | 12+Ramal | 215 | 462 | 5 | 9 |
Longitud-red (km) | 269,5 | 1.602,9 | 9.504,0 | 54,8 | 391,0 |
Longitud-líneas (km) | 269,5 | 3.900,0 | 21.425,0 | 54,8 | 778,3 |
Nº de estaciones/paradas-red | 237 | 4.743 | 8.349 | 62 | 95 |
Nº de estaciones/paradas-líneas | 287 | 11.214 | 22.179 | 63 | 178 |
Nº de vehículos (coches/buses) | 2.320 | 2.066 | 2.063 | 241 | 1.057 |
Coches-km (millones) | 164,8 | 87,7 | 173,2 | 15,7 | 146,6 |
Demanda (viajes, en millones) | 349,8 | 241,6 | 145,3 | 13,5 (TFM: 4) (MLs: 9,5) |
109,4 |
* Los vehículos de Metro de Madrid, Metros ligeros y otras concesiones ferroviarias se contabilizan como coches.
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid dispone de información referida al sistema de transporte y la movilidad, que está al servicio de los ciudadanos y es especialmente útil para personal técnico e investigadores.
Las personas interesadas en esta información pueden solicitarla a través de contacto@crtm.es. La elaboración y entrega de la información podrá llevar asociado un coste, determinado según los precios públicos aprobados.
También se pueden consultar en abierto los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid (edM2018)